Механический завод «Энергопромсистема»
Главная»Каталог»Тройники»Тройники ГОСТ 17376-2001 исполнение 1

Тройники ГОСТ 17376-2001 исполнение 1

Тройники точеные ГОСТ 17376-2001 исполнение 1

ГОСТ 17376-01 распространяется на бесшовные приварные равнопроходные и переходные
тройники из углеродистой и низколегированной стали.
Область применения - в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.

Возможно изготовление точеных тройников по типу ГОСТ 17376-01 например с увеличенными толщинами стенок или другими параметрами предусмотренными проектной документацией.

 

Наименование D, мм. Т, мм. D1, мм. Т1, мм. Масса, кг.
Тройник точеный 21,3х2 ГОСТ 17376-2001 21,3 2 21,3 2 0,19
Тройник точеный 21,3х3,2 ГОСТ 17376-2001 3,2 3,2 0,3
Тройник точеный 21,3х4 ГОСТ 17376-2001 4 4 0,38
Тройник точеный 26,9х2-21,3х2 ГОСТ 17376-2001 26,9 2 2 0,26
Тройник точеный 26,9х3,2-21,3х3,2 ГОСТ 17376-2001 3,2 3,2 0,42
Тройник точеный 26,9х4-21,3х4 ГОСТ 17376-2001 4 4 0,52
Тройник точеный 26,9х2 ГОСТ 17376-2001 2 26,9 2 0,23
Тройник точеный 26,9х3,2 ГОСТ 17376-2001 3,2 3,2 0,37
Тройник точеный 26,9х4 ГОСТ 17376-2001 4 4 0,46
Тройник точеный 33,7х2,3-21,3х2 ГОСТ 17376-2001 33,7 2,3 21,3 2 0,25
Тройник точеный 33,7х2,3-21,3х3,2 ГОСТ 17376-2001 3,2 3,2 0,35
Тройник точеный 33,7х4,5-21,3х4,0 ГОСТ 17376-2001 4,5 4 0,4
Тройник точеный 33,7х2,3-26,9х2 ГОСТ 17376-2001 2,3 26,9 2 0,25
Тройник точеный 33,7х3,2-26,9х3,2 ГОСТ 17376-2001 3,2 3,2 0,35
Тройник точеный 33,7х4-26,9х4 ГОСТ 17376-2001 4,5 4 0,4
Тройник точеный 33,7х2,3 ГОСТ 17376-2001 2,3 33,7 2,3 0,4
Тройник точеный 33,7х3,2 ГОСТ 17376-2001 3,2 3,2 0,64
Тройник точеный 33,7х4,5 ГОСТ 17376-2001 4,5 4,5 0,8
Тройник точеный 42,4х2,6-21,3х2 ГОСТ 17376-2001 42,4 2,6 21,3 2 0,79
Тройник точеный 42,4х3,6-21,3х3,2 ГОСТ 17376-2001 3,6 3,2 1,1
Тройник точеный 42,4х5-21,3х4 ГОСТ 17376-2001 5 4 1,5
Тройник точеный 42,4х2,6-26,9х2 ГОСТ 17376-2001 2,6 26,9 2 0,79
Тройник точеный 42,4х3,6-26,9х3,2 ГОСТ 17376-2001 3,6 3,2 1,1
Тройник точеный 42,4х5-26,9х4 ГОСТ 17376-2001 5 4 1,5
Тройник точеный 42,4х2,6-33,7х2,3 ГОСТ 17376-2001 2,6 33,7 2,3 0,79
Тройник точеный 42,4х3,6-33,7х3,2 ГОСТ 17376-2001 3,6 3,2 1,1
Тройник точеный 42,4х5-33,7х4 ГОСТ 17376-2001 5 4 1,5
Тройник точеный 42,4х2,6 ГОСТ 17376-2001 2,6 42,4 2,6 0,79
Тройник точеный 42,4х3,6 ГОСТ 17376-2001 3,6 3,6 1,1
Тройник точеный 42,4х5 ГОСТ 17376-2001 5 5 1,5
Тройник точеный 48,3х2,6-26,9х2 ГОСТ 17376-2001 48,3 2,6 26,9 2 1
Тройник точеный 48,3х3,6-26,9х3,2 ГОСТ 17376-2001 3,6 3,2 1,4
Тройник точеный 48,3х5-26,9х4 ГОСТ 17376-2001 5 4 2
Тройник точеный 48,3х2,6-33,7х2,3 ГОСТ 17376-2001 2,6 33,7 2,3 1
Тройник точеный 48,3х3,6-33,7х3,2 ГОСТ 17376-2001 3,6 3,2 1,4
Тройник точеный 48,3х5-33,7х4,5 ГОСТ 17376-2001 5 4,5 2
Тройник точеный 48,3х2,6-42,4х2,6 ГОСТ 17376-2001 2,6 42,4 2,6 1
Тройник точеный 48,3х3,6-42,4х3,6 ГОСТ 17376-2001 3,6 3,6 1,4
Тройник точеный 48,3х5-42,4х5 ГОСТ 17376-2001 5 5 2
Тройник точеный 48,3х2,6 ГОСТ 17376-2001 2,6 48,3 2,6 1
Тройник точеный 48,3х3,6 ГОСТ 17376-2001 3,6 3,6 1,4
Тройник точеный 48,3х5 ГОСТ 17376-2001 5 5 2
Тройник точеный 60,3х2,9-33,7х2,9 ГОСТ 17376-2001 60,3 2,9 33,7 2,9 1,6
Тройник точеный 60,3х4-33,7х4 ГОСТ 17376-2001 4 4 2,2
Тройник точеный 60,3х5,6-33,7х5,6 ГОСТ 17376-2001 5,6 5,6 3
Тройник точеный 60,3х2,9-42,4х2,6 ГОСТ 17376-2001 2,9 42,4 2,6 1,6
Тройник точеный 60,3х4-42,4х3,6 ГОСТ 17376-2001 4 3,6 2,2
Тройник точеный 60,3х5,6-42,4х5 ГОСТ 17376-2001 5,6 5 3
Тройник точеный 60,3х2,9-48,3х2,6 ГОСТ 17376-2001 2,9 48,3 2,6 1,6
Тройник точеный 60,3х4-48,3х3,6 ГОСТ 17376-2001 4 3,6 2,2
Тройник точеный 60,3х5,6-48,3х5 ГОСТ 17376-2001 5,6 5 3
Тройник точеный 60,3х2,9-60,3х2,3 ГОСТ 17376-2001 2,9 60,3 2,3 1,6
Тройник точеный 60,3х4-60,3х3,2 ГОСТ 17376-2001 4 3,2 2,2
Тройник точеный 60,3х5,6-60,3х4,5 ГОСТ 17376-2001 5,6 4,5 3
Тройник точеный 76,1х2,9-42,4х2,6 ГОСТ 17376-2001 76,1 2,9 42,4 2,6 3,2
Тройник точеный 76,1х5-42,4х3,6 ГОСТ 17376-2001 5 3,6 5,5
Тройник точеный 76,1х7,1-42,4х5 ГОСТ 17376-2001 7,1 5 7,9
Тройник точеный 76,1х2,9-48,3х2,9 ГОСТ 17376-2001 2,9 48,3 2,9 3,2
Тройник точеный 76,1х5-48,3х4 ГОСТ 17376-2001 5 4 5,5
Тройник точеный 76,1х7,1-48,3х5,6 ГОСТ 17376-2001 7,1 5,6 7,9
Тройник точеный 76,1х2,9-60,3х2,6 ГОСТ 17376-2001 2,9 60,3 2,6 3,2
Тройник точеный 76,1х5-60,3х3,6 ГОСТ 17376-2001 5 3,6 5,5
Тройник точеный 76,1х7,1-60,3х5 ГОСТ 17376-2001 7,1 5 7,9
Тройник точеный 76,1х2,9 ГОСТ 17376-2001 2,9 76,1 2,9 3,2
Тройник точеный 76,1х5 ГОСТ 17376-2001 5 5 5,5
Тройник точеный 76,1х7,1 ГОСТ 17376-2001 7,1 7,1 7,9
Тройник точеный 88,9х3,2-48,3х2,9 ГОСТ 17376-2001 88,9 3,2 48,3 2,9 2,2
Тройник точеный 88,9х5,6-48,3х4 ГОСТ 17376-2001 5,6 4 4
Тройник точеный 88,9х8-48,3х5,6 ГОСТ 17376-2001 8 5,6 5,5
Тройник точеный 88,9х3,2-60,3х2,9 ГОСТ 17376-2001 3,2 60.3 2,9 2,2
Тройник точеный 88,9х5,6-60,3х4 ГОСТ 17376-2001 5,6 4 4
Тройник точеный 88,9х8-60,3х5,6 ГОСТ 17376-2001 8 5,6 5,5
Тройник точеный 88,9х3,2-76,1х2,9 ГОСТ 17376-2001 3,2 76,1 2,9 2,5
Тройник точеный 88,9х5,6-76,1х5 ГОСТ 17376-2001 5,6 5 4,5
Тройник точеный 88,9х8-76,1х7,1 ГОСТ 17376-2001 8 7,1 6,2
Тройник точеный 88,9х3,2 ГОСТ 17376-2001 3,2 88,9 3,2 2,5
Тройник точеный 88,9х5,6 ГОСТ 17376-2001 5,6 5,6 4,5
Тройник точеный 88,9х8 ГОСТ 17376-2001 8 8 6,2
Тройник точеный 114,3х3,6-60,3х2,7 ГОСТ 17376-2001 114,3 3,6 60,3 2,7 3,8
Тройник точеный 114,3х6,3-60,3х4 ГОСТ 17376-2001 6,3 4 6,7
Тройник точеный 114,3х8,8-60,3х5,6 ГОСТ 17376-2001 8,8 5,6 10
Тройник точеный 114,3х3,6-76,1х2,9 ГОСТ 17376-2001 3,6 76,1 2,9 4,5
Тройник точеный 114,3х6,3-76,1х5 ГОСТ 17376-2001 6,3 5 7,8
Тройник точеный 114,3х8,8-76,1х7,1 ГОСТ 17376-2001 8,8 7,1 10
Тройник точеный 114,3х3,6-88,9х3,2 ГОСТ 17376-2001 3,6 88,9 3,2 4,5
Тройник точеный 114,3х6,3-88,9х5,6 ГОСТ 17376-2001 6,3 5,6 7,8
Тройник точеный 114,3х8,8-88,9х8,0 ГОСТ 17376-2001 8,8 8 10
Тройник точеный 114,3х3,6 ГОСТ 17376-2001 3,6 114,3 3,6 4,5
Тройник точеный 114,3х6,3 ГОСТ 17376-2001 6,3 6,3 7,8
Тройник точеный 114,3х8,8 ГОСТ 17376-2001 8,8 8,8 10
Тройник точеный 139,7х4-76,1х2,9 ГОСТ 17376-2001 139,7 4 76,1 2,9 3,4
Тройник точеный 139,7х6,3-76,1х5 ГОСТ 17376-2001 6,3 5 5,3
Тройник точеный 139,7х10-76,1х7,1 ГОСТ 17376-2001 10 7,1 16
Тройник точеный 139,7х4-88,9х3,2 ГОСТ 17376-2001 4 88,9 3,2 3,4
Тройник точеный 139,7х6-88,9х5,6 ГОСТ 17376-2001 6,3 5,6 5,3
Тройник точеный 139,7х10-88,9х8 ГОСТ 17376-2001 10 8 16
Тройник точеный 139,7х4-114,3х3,6 ГОСТ 17376-2001 4 114,3 3,6 3,4
Тройник точеный 139,7х6,3-114,3х6,3 ГОСТ 17376-2001 6,3 6,3 5,3
Тройник точеный 139,7х10-114,3х8,8 ГОСТ 17376-2001 10 8,8 16
Тройник точеный 139,7х4 ГОСТ 17376-2001 4 139,7 4 3,4
Тройник точеный 139,7х6,3 ГОСТ 17376-2001 6,3 6,3 5,3
Тройник точеный 139,7х10 ГОСТ 17376-2001 10 10 16
Тройник точеный 168,3х4,5-88,9х3,2 ГОСТ 17376-2001 168,3 4,5 88,9 3,2 9,4
Тройник точеный 168,3х7,1-88,9х5,6 ГОСТ 17376-2001 7,1 5,6 16
Тройник точеный 168,3х11-88,9х8 ГОСТ 17376-2001 11 8 24
Тройник точеный 168,3х4,5-114,3х3,6 ГОСТ 17376-2001 4,5 114,3 3,6 9,4
Тройник точеный 168,3х7,1-114,3х6,3 ГОСТ 17376-2001 7,1 6,3 16
Тройник точеный 168,3х11-114,3х8,8 ГОСТ 17376-2001 11 8,8 24
Тройник точеный 168,3х4,5-139,7х4 ГОСТ 17376-2001 4,5 139,7 4 9,4
Тройник точеный 168,3х7,1-139,7х6,3 ГОСТ 17376-2001 7,1 6,3 16
Тройник точеный 168,3х11-139,7х10 ГОСТ 17376-2001 11 10 24
Тройник точеный 168,3х4,5 ГОСТ 17376-2001 4,5 168,3 4,5 9,4
Тройник точеный 168,3х7,1 ГОСТ 17376-2001 7,1 7,1 16
Тройник точеный 168,3х11 ГОСТ 17376-2001 11 11 24
Тройник точеный 219,1х6,3-114,3х3,6 ГОСТ 17376-2001 219, 1 6,3 114,3 3,6 16
Тройник точеный 219,1х8-114,3х6,3 ГОСТ 17376-2001 8 6,3 20
Тройник точеный 219,1х12,5-114,3х8,8 ГОСТ 17376-2001 12,5 8,8 43
Тройник точеный 219,1х6,3-139,7х4 ГОСТ 17376-2001 6,3 1 39,7 4 16
Тройник точеный 219,1х8-139,7х6,3 ГОСТ 17376-2001 8 6,3 20
Тройник точеный 219,1х12,5-139,7х10 ГОСТ 17376-2001 12,5 10 43
Тройник точеный 219,1х6,3-168,3х4,5 ГОСТ 17376-2001 6,3 168,3 4,5 16
Тройник точеный 219,1х8-168,3х7,1 ГОСТ 17376-2001 8 7,1 20
Тройник точеный 219,1х12,5-168,3х11 ГОСТ 17376-2001 12,5 11 43
Тройник точеный 219,1х6,3 ГОСТ 17376-2001 6,3 219,1 6,3 23
Тройник точеный 219,1х8 ГОСТ 17376-2001 8 8 29
Тройник точеный 219,1х12,5 ГОСТ 17376-2001 12,5 12,5 44
Тройник точеный 273х6,3-139,7х4 ГОСТ 17376-2001 273 6,3 139,7 4 33
Тройник точеный 273х10-139,7х6,3 ГОСТ 17376-2001 10 6,3 52
Тройник точеный 273х6,3-168х4,5 ГОСТ 17376-2001 6,3 168,3 4,5 33
Тройник точеный 273х10-168х7,1 ГОСТ 17376-2001 10 7,1 52
Тройник точеный 273х6,3-219,1х6,3 ГОСТ 17376-2001 6,3 219,1 6,3 33
Тройник точеный 273х10-219,1х7,1 ГОСТ 17376-2001 10 7,1 52
Тройник точеный 273х6,3 ГОСТ 17376-2001 6,3 273 6,3 33
Тройник точеный 273х10 ГОСТ 17376-2001 10 10 52

 

Тройники 17376-2001

Тройники 17376-2001

Тройники 17376-2001

Яндекс.Метрика