Переходники СТО 79814898 110-2009

Сварные соединения СТО 79814898 110-2009. Переходники СТО 79814898 110-2009.
Соединения труб и фасонных деталей из сталей аустенитного класса с трубами и фасонными
деталями из сталей перлитного класса следует выполнять в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-009 [2] (подраздел 6.3).
Соединения трубных блоков из сталей различных классов рекомендуется производить
путем изготовления переходника в заводских условиях. Применение переходников должно предусматриваться конструкторской документацией.
Переходник представляет собой сборочную единицу, сваренную из двух отрезков труб (патрубков),
каждый из которых по марке стали, соответствует соединяемым блокам:
- патрубок из стали перлитного класса изготавливается из труб по СТО 79814898 104 [18];
- патрубок из стали аустенитного класса изготавливается из труб по СТО 79814898 109 [8].
Методы и объём контроля сварного соединения - по СТО 79814898 108 [7].
Условное обозначение переходника СТО 79814898-110-2009:
Переходник для соединения трубопроводов Dn 300 группы С по ПНАЭ Г-7-008 [1] Pn 25 из сталей марок 20 и 08Х18Н10Т, длиной 350 мм.
Переходник С 300х350-20-08Х18Н10Т-IIIв-Pn 25 СТО 79814898 110-2009.
| Условный проход DN | Условное давление | DhxS | Dh1xS1 | Dk2 | S2 | l2 | lз | L | |
| Номин. | Пред. откл. | Не менее | min | ||||||
| 10 | PN25 | 14 х 2,0 | 14 х 2,0 | 10,5 | +0,18 | 1,5 | 50 | 50 | 101 |
| 15 | 18 х 2,5 | 18 х 2,0 | 14,5 | ||||||
| 20 | 25 х 3,0 | 25 х 2,0 | 21,5 | +0,21 | |||||
| 25 | 32 х 2,5 | 32 х 2,0 | 28,5 | ||||||
| 32 | 38 х 3,0 | 38 х 2,0 | 34,5 | +0,25 | |||||
| 50 | 57 х 3,0 | 57 х 3,0 | 52,0 | +0,30 | 1,8 | 100 | 100 | 201 | |
| 65 | 76 х 4,5 | 76 х 3,0 | 71,0 | ||||||
| 80 | 89 х 5,0 | 89 х 3,5 | 84,0 | +0,35 | 2,2 | ||||
| 100 | 108 х 5,0 | 108 х 4,0 | 102,0 | 2,4 | |||||
| 125 | 133 х 6,0 | 133 х 4,0 | 126,0 | +0,40 | 2,6 | ||||
| 150 | 159 х 6,0 | 159 х 5,0 | 151,0 | 3,0 | |||||
| 200 | 219х 11,0 | 219 х 7,0 | 208,0 | +0,46 | 4,0 | ||||
| 220 х 7,0 | |||||||||
| 250 | 273 х 11,0 | 273 х 8,0 | 259,0 | +0,52 | 4,5 | ||||
| 300 | 325 х 12,0 | 325 х 8,0 | 311,0 | ||||||
| 350 | 377 х 6,0 | 377 х 9,0 | 367,0 | +0,57 | 202 | ||||
| 400 | 426 х 8,0 | 426 х 9,0 | 412,0 | +0,63 | 5,5 | ||||
| 500 | PN 16 | 530 х 8,0 | 530 х 8,0 | 516,0 | +0,70 | ||||
| 600 | 630 х 8,0 | 630 х 8,0 | 616,0 | ||||||
| PN25 | 630 х 12,0 | 630 х 12,0 | 608,0 | 9,5 | |||||
| 700 | PN 16 | 720 х 10,0 | 720 х 8,0 | 706,0 | +0,80 | 5,5 | 205 | ||
| 800 | 820 х 10,0 | 820 х 9,0 | 804,0 | +0,90 | 6,5 | ||||
| 900 | 920 х 10,0 | 920 х 10,0 | 903,0 | 7,0 | |||||
| 1000 | 1020 х 10,0 | 1020 х 10,0 | 1003,0 | + 1,00 | |||||
| 1200 | PN 10 | 1220 х 10,0 | 1220 х 11,0 | 1203,0 | 8,0 | ||||



