Заглушки ОСТ 95 84-84
Назначение. Заглушки фланцевые с соединительным выступом по ОСТ 95 84-84 предназначены для герметичного закрытия концов трубопроводов и штуцеров трубопроводных систем радиохимических производств. Стандарт распространяется на стальные фланцевые заглушки с соединительным выступом на условное давление Ру от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см²) при температуре рабочей среды от 233 К (−40 °С) до 723 К (+450 °С). Устанавливаемые на фланцевые соединения трубопроводов ядерно-химических установок, заглушки обеспечивают надёжную изоляцию отдельных участков в период монтажа, ревизии или консервации. Стандарт введён взамен ОСТ 95.84-73.
Технические параметры
| DN, мм | D, мм | D1, мм | d1, мм | b, мм | Масса, кг |
| Ру = 0,25 МПа (2,5 кгс/см²) | |||||
| 10 | 75 | 50 | 6 | 10 | 0,2 |
| 15 | 80 | 55 | 10 | 10 | 0,24 |
| 20 | 90 | 65 | 16 | 10 | 0,31 |
| 25 | 100 | 75 | 22 | 10 | 0,4 |
| 32 | 120 | 90 | 28 | 10 | 0,57 |
| 50 | 140 | 110 | 46 | 12 | 0,99 |
| 65 | 160 | 130 | 60 | 12 | 1,24 |
| 80 | 185 | 150 | 76 | 12 | 1,89 |
| 100 | 205 | 170 | 94 | 12 | 2,26 |
| 125 | 235 | 200 | 118 | 14 | 3,67 |
| 150 | 260 | 225 | 142 | 14 | 4,61 |
| 200 | 315 | 280 | 196 | 14 | 7,07 |
| 250 | 370 | 335 | 244 | 14 | 9,93 |
| 300 | 435 | 395 | 294 | 16 | 15,03 |
| 350 | 485 | 445 | 344 | 16 | 19,14 |
| 400 | 535 | 495 | 390 | 18 | 27,02 |
| 500 | 640 | 600 | 490 | 20 | 44,72 |
| 600 | 755 | 705 | 590 | 25 | 76,14 |
| 700 | 860 | 810 | 680 | 26 | 105,92 |
| 800 | 975 | 920 | 780 | 30 | 159,75 |
| 900 | 1075 | 1020 | 880 | 32 | 210,37 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 980 | 34 | 270,78 |
| 1200 | 1375 | 1320 | 1180 | 36 | 396,67 |
| Ру = 0,63 МПа (6,3 кгс/см²) | |||||
| 10 | 75 | 50 | 6 | 12 | 0,26 |
| 15 | 80 | 55 | 10 | 12 | 0,31 |
| 20 | 90 | 65 | 16 | 12 | 0,4 |
| 25 | 100 | 75 | 22 | 12 | 0,51 |
| 32 | 120 | 90 | 28 | 14 | 0,74 |
| 50 | 140 | 110 | 46 | 14 | 1,22 |
| 65 | 160 | 130 | 60 | 14 | 1,55 |
| 80 | 185 | 150 | 76 | 14 | 2,19 |
| 100 | 205 | 170 | 94 | 14 | 2,77 |
| 125 | 235 | 200 | 118 | 14 | 4,33 |
| 150 | 260 | 225 | 142 | 16 | 5,41 |
| 200 | 315 | 280 | 196 | 16 | 8,27 |
| 250 | 370 | 335 | 244 | 16 | 11,58 |
| 300 | 435 | 395 | 294 | 18 | 17,29 |
| 350 | 485 | 445 | 344 | 20 | 24,98 |
| 400 | 535 | 495 | 390 | 22 | 34 |
| 500 | 640 | 600 | 490 | 26 | 59,73 |
| 600 | 755 | 705 | 590 | 30 | 94,79 |
| 700 | 860 | 810 | 680 | 36 | 150,93 |
| 800 | 975 | 920 | 780 | 40 | 217,98 |
| 900 | 1075 | 1020 | 880 | 45 | 300 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 980 | 48 | 378,42 |
| 1200 | 1400 | 1340 | 1180 | 60 | 687,91 |
| Ру = 1,0 МПа (10 кгс/см²) | |||||
| 10 | 90 | 60 | 6 | 12 | 0,38 |
| 15 | 95 | 65 | 10 | 12 | 0,43 |
| 20 | 105 | 75 | 16 | 12 | 0,55 |
| 25 | 115 | 85 | 22 | 12 | 0,67 |
| 32 | 135 | 100 | 28 | 12 | 0,92 |
| 50 | 160 | 125 | 46 | 12 | 1,56 |
| 65 | 180 | 145 | 60 | 14 | 2,05 |
| 80 | 195 | 160 | 76 | 14 | 2,46 |
| 100 | 215 | 180 | 94 | 14 | 2,99 |
| 125 | 245 | 210 | 118 | 16 | 4,72 |
| 150 | 280 | 240 | 142 | 16 | 6,11 |
| 200 | 335 | 295 | 196 | 18 | 10,53 |
| 250 | 390 | 350 | 244 | 20 | 16,23 |
| 300 | 440 | 400 | 294 | 25 | 25,98 |
| 350 | 500 | 460 | 344 | 26 | 35,22 |
| 400 | 565 | 515 | 390 | 30 | 52,58 |
| 500 | 670 | 620 | 490 | 36 | 91,39 |
| 600 | 780 | 725 | 590 | 40 | 142,54 |
| 700 | 895 | 840 | 680 | 48 | 228,7 |
| 800 | 1010 | 950 | 780 | 50 | 306,49 |
| 900 | 1110 | 1050 | 880 | 60 | 432,4 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 980 | 65 | 570,03 |
| Ру = 1,6 МПа (16 кгс/см²) | |||||
| 10 | 90 | 60 | 6 | 12 | 0,38 |
| 15 | 95 | 65 | 10 | 12 | 0,43 |
| 20 | 105 | 75 | 16 | 12 | 0,55 |
| 25 | 115 | 85 | 22 | 12 | 0,67 |
| 32 | 135 | 100 | 28 | 12 | 0,92 |
| 50 | 160 | 125 | 46 | 14 | 1,56 |
| 65 | 180 | 145 | 60 | 14 | 2,05 |
| 80 | 195 | 160 | 76 | 14 | 2,46 |
| 100 | 215 | 180 | 94 | 16 | 3,53 |
| 125 | 245 | 210 | 118 | 16 | 4,72 |
| 150 | 280 | 240 | 142 | 18 | 7,03 |
| 200 | 335 | 295 | 196 | 22 | 12,94 |
| 250 | 405 | 355 | 244 | 26 | 21,88 |
| 300 | 460 | 410 | 294 | 30 | 32,38 |
| 350 | 520 | 470 | 344 | 34 | 47,83 |
| 400 | 580 | 525 | 390 | 38 | 68,54 |
| 500 | 710 | 650 | 490 | 45 | 118,89 |
| 600 | 840 | 770 | 590 | 55 | 206,51 |
| 700 | 910 | 840 | 680 | 60 | 285,08 |
| 800 | 1020 | 950 | 780 | 65 | 378 |
Типоразмеры и исполнения
Пример обозначения: Заглушка 50-1,0 ОСТ 95 84-84 — заглушка DN 50, Ру 1,0 МПа. Размеры в мм.
Условия применения
| Ру, МПа (кгс/см²) | Рабочее давление при t ≤ 300 °С | DN, мм | Материал |
|---|---|---|---|
| 0,25 (2,5) | 0,25 МПа | 10–1200 | 12Х18Н10Т |
| 0,63 (6,3) | 0,63 МПа | 10–1200 | 12Х18Н10Т |
| 1,0 (10) | 1,0 МПа | 10–1000 | 12Х18Н10Т |
| 1,6 (16) | 1,6 МПа | 10–800 | 12Х18Н10Т |
Заглушки ОСТ 95 84-84 изготавливаются из листовой нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т (допускается 08Х18Н10Т) штамповкой или механической обработкой. Уплотнительная поверхность — соединительный выступ (тип В по ГОСТ 12815).
Соединение с фланцем — через прокладку. Стандарт введён взамен ОСТ 95.84-73 и распространяется на трубопроводы радиохимических производств атомной отрасли.
Маркировка включает условный проход, условное давление и обозначение стандарта.


