Механический завод «Энергопромсистема»
Главная»Каталог»Заглушки и донышки»Заглушки ОСТ 34.10.428-90

Заглушки ОСТ 34.10.428-90

ОСТ 34.10.428-90 распространяется на заглушки фланцевые с соединительным выступом для трубопроводов атомных станций на рабочее давление и температуру среды: Р = 2,2 МПа (22 кгс/см2) t = 300°С;

Условное давление

Ру, МПа (кгс/см2)

Рабочее давление Рраб, МПа (кгс/см2) для температуры среды, С
200 300
2,5 (25,0) 2,20 (22,0) 2,20 (22,0)
1,6 (16,0) 1,6 (16,0) 1,4(14,0)
1,0 (10,0) 1,0 (10,0) 0,9 (9,0)
0,63 (6,3) 0,60 (6,0) 0,56 (5,6)
0,25(2,5) 0,25(2,5

 

Материал – сталь листовая по ГОСТ 7350 марок 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632.
При изготовлении заглушек штамповкой допускается обработка только уплотнительной поверхности.
Предельные отклонения размеров по классу точности «грубы» ГОСТ 25670.
Болты, шпильки, гайки и шайбы для крепления заглушек должны изготавливаться из марки стали 08Х16Н13М2Б по ГОСТ5632.
Технические требования на сталь сортовую – по ГОСТ 5949.
Технические требования на крепежные детали – по ГОСТ 20700.
Остальные технические требования на заглушки по ГОСТ 12815 и ГОСТ 12816.

 

Условное обозначение D n Масса, кг
Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2)
Заглушка 01 ОСТ 34-10-428-90 10 75 4 0,2
Заглушка 02 ОСТ 34-10-428-90 15 80 4 0,24
Заглушка 03 ОСТ 34-10-428-90 20 90 4 0,31
Заглушка 04 ОСТ 34-10-428-90 25 100 4 0,4
Заглушка 05ОСТ 34-10-428-90 32 120 4 0,57
Заглушка 06 ОСТ 34-10-428-90 50 140 4 0.99
Заглушка 07 ОСТ 34-10-428-90 65 160 4 1,24
Заглушка 08 ОСТ 34-10-428-90 80 185 4 1,79
Заглушка 09 ОСТ 34-10-428-90 100 205 4 2,26
Заглушка 10 ОСТ 34-10-428-90 125 235 8 3,67
Заглушка 11 ОСТ 34-10-428-90 150 260 8 4,61
Заглушка 12 ОСТ 34-10-428-90 200 315 8 7,07
Заглушка 13 ОСТ 34-10-428-90 250 370 12 9,93
Заглушка 14 ОСТ 34-10-428-90 300 435 12 15,03
Заглушка 15 ОСТ 34-10-428-90 350 485 12 19,14
Заглушка 16 ОСТ 34-10-428-90 400 535 16 27,02
Заглушка 17 ОСТ 34-10-428-90 500 640 16 44,72
Заглушка 18 ОСТ 34-10-428-90 600 755 20 76,14
Заглушка 19 ОСТ 34-10-428-90 700 860 24 105,92
Заглушка 20 ОСТ 34-10-428-90 800 975 24 159,75
Заглушка 21 ОСТ 34-10-428-90 900 1075 24 210,37
Заглушка 22 ОСТ 34-10-428-90 1000 1175 28 270,78
Заглушка 23 ОСТ 34-10-428-90 1200 1375 32 396,67
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)
Заглушка 24 ОСТ 34-10-428-90 10 75 4 0,26
Заглушка 25 ОСТ 34-10-428-90 15 80 4 0,31
Заглушка 26 ОСТ 34-10-428-90 20 90 4 0,4
Заглушка 27 ОСТ 34-10-428-90 25 100 4 0,51
Заглушка 28 ОСТ 34-10-428-90 32 120 4 0,74
Заглушка 29 ОСТ 34-10-428-90 50 140 4 1,22
Заглушка 30 ОСТ 34-10-428-90 65 160 4 1,55
Заглушка 31 ОСТ 34-10-428-90 80 185 4 2,19
Заглушка 32 ОСТ 34-10-428-90 100 205 4 2,77
Заглушка 33ОСТ 34-10-428-90 125 235 8 4,33
Заглушка 34 ОСТ 34-10-428-90 150 260 8 5,41
Заглушка 35 ОСТ 34-10-428-90 200 315 8 8,27
Заглушка 36 ОСТ 34-10-428-90 250 370 12 11,58
Заглушка 37 ОСТ 34-10-428-90 300 435 12 17,29
Заглушка 38 ОСТ 34-10-428-90 350 485 12 24,98
Заглушка 39 ОСТ 34-10-428-90 400 535 16 34
Заглушка 40 ОСТ 34-10-428-90 500 640 16 59,73
Заглушка 41 ОСТ 34-10-428-90 600 755 20 94,79
Заглушка 42 ОСТ 34-10-428-90 700 860 24 150,93
Заглушка 43 ОСТ 34-10-428-90 800 975 24 217,98
Заглушка 44 ОСТ 34-10-428-90 900 1075 24 300
Заглушка 45 ОСТ 34-10-428-90 1000 1175 28 387,42
Заглушка 46 ОСТ 34-10-428-90 1200 1400 32 687,91
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)
Заглушка 47 ОСТ 34-10-428-90 10 90 4 0,38
Заглушка 48 ОСТ 34-10-428-90 15 95 4 0,43
Заглушка 49 ОСТ 34-10-428-90 20 105 4 0,55
Заглушка 50 ОСТ 34-10-428-90 25 115 4 0,67
Заглушка 51 ОСТ 34-10-428-90 32 135 4 0,92
Заглушка 52 ОСТ 34-10-428-90 50 160 4 1,56
Заглушка 53 ОСТ 34-10-428-90 65 180 4 2,05
Заглушка 54 ОСТ 34-10-428-90 80 195 4 2,46
Заглушка 55 ОСТ 34-10-428-90 100 215 8 2,99
Заглушка 56 ОСТ 34-10-428-90 125 245 8 4,72
Заглушка 57 ОСТ 34-10-428-90 150 280 8 6,11
Заглушка 58 ОСТ 34-10-428-90 200 335 8 10,53
Заглушка 59 ОСТ 34-10-428-90 250 390 12 16,23
Заглушка 60 ОСТ 34-10-428-90 300 440 12 25,98
Заглушка 61 ОСТ 34-10-428-90 350 500 16 35,22
Заглушка 62 ОСТ 34-10-428-90 400 565 16 52,58
Заглушка 63 ОСТ 34-10-428-90 500 670 20 91,39
Заглушка 64 ОСТ 34-10-428-90 600 780 20 142,54
Заглушка 65 ОСТ 34-10-428-90 700 895 24 228,7
Заглушка 66 ОСТ 34-10-428-90 800 1010 24 306,49
Заглушка 67 ОСТ 34-10-428-90 900 1110 28 432,4
Заглушка 68 ОСТ 34-10-428-90 1000 1220 28 570,03
Ру 1,6 МПа (1,6 кгс/см2)
Заглушка 69 ОСТ 34-10-428-90 10 90 4 0,38
Заглушка 70 ОСТ 34-10-428-90 15 95 4 0,43
Заглушка 71 ОСТ 34-10-428-90 20 105 4 0,55
Заглушка 72 ОСТ 34-10-428-90 25 115 4 0,67
Заглушка 73 ОСТ 34-10-428-90 32 135 4 0,92
Заглушка 74 ОСТ 34-10-428-90 50 160 4 1,56
Заглушка 75 ОСТ 34-10-428-90 65 180 4 2,05
Заглушка 76 ОСТ 34-10-428-90 80 195 4 2,46
Заглушка 77 ОСТ 34-10-428-90 100 215 8 3,53
Заглушка 78 ОСТ 34-10-428-90 125 245 8 4,72
Заглушка 79 ОСТ 34-10-428-90 150 280 8 7,03
Заглушка 80 ОСТ 34-10-428-90 200 335 12 12,94
Заглушка 81 ОСТ 34-10-428-90 250 405 12 21,88
Заглушка 82 ОСТ 34-10-428-90 300 460 12 32,38
Заглушка 83 ОСТ 34-10-428-90 350 520 16 47,83
Заглушка 84 ОСТ 34-10-428-90 400 580 16 68,54
Заглушка 85 ОСТ 34-10-428-90 500 710 20 118,89
Заглушка 86 ОСТ 34-10-428-90 600 840 20 206,51
Заглушка 87 ОСТ 34-10-428-90 700 910 24 285,08
Заглушка 88 ОСТ 34-10-428-90 800 1020 24 378,14
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)
Заглушка 89 ОСТ 34-10-428-90 10 90 4 0,38
Заглушка 90 ОСТ 34-10-428-90 15 95 4 0,43
Заглушка 91 ОСТ 34-10-428-90 20 105 4 0,55
Заглушка 92 ОСТ 34-10-428-90 25 115 4 0,67
Заглушка 93 ОСТ 34-10-428-90 32 135 4 0,92
Заглушка 94 ОСТ 34-10-428-90 50 160 4 1,56
Заглушка 95 ОСТ 34-10-428-90 65 180 8 2,3
Заглушка 96 ОСТ 34-10-428-90 80 195 8 3,23
Заглушка 97 ОСТ 34-10-428-90 100 230 8 5,1
Заглушка 98 ОСТ 34-10-428-90 125 270 8 7,88
Заглушка 99 ОСТ 34-10-428-90 150 300 8 11,56
Заглушка 100 ОСТ 34-10-428-90 200 360 12 19,22
Заглушка 101 ОСТ 34-10-428-90 250 425 12 33,57
Заглушка 102 ОСТ 34-10-428-90 300 485 16 48,07
Заглушка 103 ОСТ 34-10-428-90 350 550 16 74,93
Заглушка 104 ОСТ 34-10-428-90 400 610 16 99,98
Заглушка 106 ОСТ 34-10-428-90 500 730 20 180,54
Заглушка 01 ОСТ 34-10-428-90 600 840 20 195,74

 

Пример условного обозначения фланцевой заглушки с соединительным выступом Dy 250 мм на Py 2,5 МПа:

Заглушка 250-2,5 101 ОСТ 34-10-428-90.

 

Яндекс.Метрика