Донышки приварные СТО ЦКТИ 504.02-2009

СТО ЦКТИ 504.02-2009 распространяется на приварные донышки для паропроводов тепловых станций.
Донышки изготавливаются штамповкой или механической обработкой из поковок (группа II категории Т - по ОСТ 108.030.113).
Допускается изготовление донышек механической обработкой из круглого проката диаметром до 80 мм включительно, подвергаемого сплошному ультразвуковому контролю.
Остальные технические требования - по СТО ЦКТИ 10.003 и ОСТ 108.030.113.
Пример условного обозначения приварного донышка исполнения 08 с условным проходом Dу 225:
Донышко приварное 225 08 СТО ЦКТИ 504.02
Пример маркировки: 08 СТО 504.02 (ЭПС).
| Исполнение | Условный проход | Марка стали | Масса, кг. |
| 01 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 32 | 12Х1МФ | 0,44 |
| 02 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 65 | 1,92 | |
| 03 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 100 | 15Х1М1Ф | 6,46 |
| 04 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 125 | 10,10 | |
| 05 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 150 | 21,30 | |
| 06 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 175 | 29,10 | |
| 07 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 200 | 44,70 | |
| 08 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 225 | 71,50 | |
| 09 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 250 | 104 | |
| (10) СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 300 | 130 | |
| 11 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 50 | 12Х1МФ | 0,63 |
| 12 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 100 | 15Х1М1Ф | 2,84 |
| 13 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 150 | 12,90 | |
| 14 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 200 | 24,10 | |
| 15 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 300 | 59,40 | |
| 16 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 50 | 12Х1МФ | 0,61 |
| 17 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 100 | 2,80 | |
| 18 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 175 | 15Х1М1Ф | 12,70 |
| 19 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 200 | 23,60 | |
| 20 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 250 | 36,70 | |
| 21 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 65 | 0,58 | |
| 22 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 100 | 2,70 | |
| 23 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 125 | 3,90 | |
| 24 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 150 | 6,81 | |
| 25 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 175 | 11,40 | |
| 26 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 225 | 20,20 | |
| 27 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 250 | 35,20 | |
| 28 СТО ЦКТИ 504.02-2009 | 350 | 75 |


