Заглушки фланцевые СТО 95 110-2013
Назначение. Заглушки фланцевые из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса предназначены для герметичного глухого закрытия концов трубопроводов низкого давления атомных станций. Изготавливаются в соответствии с СТО 95 110-2013 и применяются в трубопроводах, транспортирующих рабочие среды при расчётной температуре не более 300 °С и рабочем давлении до 2,2 МПа (22 кгс/см²), отнесённых по ПН АЭ Г-7-008 к группам В и С. Стандарт является заменой ОСТ 34-10-428-90. Толщина заглушки определяется в зависимости от размеров присоединяемого фланца.
Технические параметры
Стандарт - СТО 95 110-2013 (взамен ОСТ 34-10-428-90)
Условный диаметр DN 10–1200 мм
Рабочее давление до 2,2 МПа (22 кгс/см²)
Рабочая температура до 300 °С
Номинальное давление PN 1,0; 2,5; 6,3; 10; 16; 25 кгс/см²
Материал Сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т (сталь круглая или листовая, поковки)
Тип заготовки Прокат (до b = 50 мм), поковки или иные заготовки (свыше 50 мм)
Шероховатость поверхности Ra 12,5
Область применения Трубопроводы АС групп В и С по ПН АЭ Г-7-008
Группа каталога ОКС 23.040.01, 27.120.01
Разработчик ООО «Центр технических компетенций атомной отрасли»
Дата введения 2013 г.
Типоразмеры и исполнения
| Тип. | PN | DN, мм | D, мм | D1, мм | d2, мм | d, мм | n, шт. | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 1,0 (10 кгс/см²) — типоразмеры 01–23 | |||||||||
| 01 | 1,0 | 10 | 75 | 50 | 35 | 11 | 4 | 3,00 | — |
| 02 | 1,0 | 15 | 80 | 55 | 40 | 11 | 4 | 3,00 | — |
| 03 | 1,0 | 20 | 90 | 65 | 50 | 11 | 4 | 3,00 | — |
| 04 | 1,0 | 25 | 100 | 75 | 60 | 11 | 4 | 3,75 | — |
| 05 | 1,0 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 4 | 4,50 | — |
| 06 | 1,0 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 4 | 4,50 | — |
| 07 | 1,0 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 4 | 4,50 | — |
| 08 | 1,0 | 80 | 185 | 150 | 128 | 18 | 4 | 5,25 | — |
| 09 | 1,0 | 100 | 205 | 170 | 148 | 18 | 4 | 5,25 | 2,5 |
| 10 | 1,0 | 125 | 235 | 200 | 178 | 18 | 8 | 6,00 | — |
| 11 | 1,0 | 150 | 260 | 225 | 202 | 18 | 8 | 6,75 | — |
| 12 | 1,0 | 200 | 315 | 280 | 258 | 18 | 8 | 7,50 | — |
| 13 | 1,0 | 250 | 370 | 335 | 312 | 18 | 12 | 9,00 | — |
| 14 | 1,0 | 300 | 435 | 395 | 365 | 22 | 12 | 10,50 | — |
| 15 | 1,0 | 350 | 485 | 445 | 415 | 22 | 12 | 11,25 | 3 |
| 16 | 1,0 | 400 | 535 | 495 | 465 | 22 | 16 | 12,00 | 4 |
| 17 | 1,0 | 500 | 640 | 600 | 570 | 22 | 16 | 15,00 | 2,0 |
| 18 | 1,0 | 600 | 755 | 705 | 670 | 26 | 20 | 16,50 | — |
| 19 | 1,0 | 700 | 860 | 810 | 775 | 26 | 20 | 18,75 | — |
| 20 | 1,0 | 800 | 975 | 920 | 880 | 30 | 24 | 21,00 | 2,5 |
| 21 | 1,0 | 900 | 1075 | 1020 | 980 | 30 | 24 | 24,00 | 4 |
| 22 | 1,0 | 1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 30 | 28 | 25,50 | 5 |
| 23 | 1,0 | 1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 33 | 32 | 30,00 | 2,0 |
| PN 2,5 (25 кгс/см²) — типоразмеры 24–46 | |||||||||
| 24 | 2,5 | 10 | 75 | 50 | 35 | 11 | 4 | 3,00 | — |
| 25 | 2,5 | 15 | 80 | 55 | 40 | 11 | 4 | 3,75 | — |
| 26 | 2,5 | 20 | 90 | 65 | 50 | 11 | 4 | 3,75 | — |
| 27 | 2,5 | 25 | 100 | 75 | 60 | 11 | 4 | 4,50 | — |
| 28 | 2,5 | 32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 4 | 4,50 | — |
| 29 | 2,5 | 50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 4 | 6,00 | 6,3 |
| 30 | 2,5 | 65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 4 | 6,00 | — |
| 31 | 2,5 | 80 | 185 | 150 | 128 | 18 | 4 | 7,50 | 1,0 |
| 32 | 2,5 | 100 | 205 | 170 | 148 | 18 | 4 | 7,50 | — |
| 33 | 2,5 | 125 | 235 | 200 | 178 | 18 | 8 | 9,00 | — |
| 34 | 2,5 | 150 | 260 | 225 | 202 | 18 | 8 | 9,00 | — |
| 35 | 2,5 | 200 | 315 | 280 | 258 | 18 | 8 | 11,25 | 1,0 |
| 36 | 2,5 | 250 | 370 | 335 | 312 | 18 | 12 | 13,50 | 2 |
| 37 | 2,5 | 300 | 435 | 395 | 365 | 22 | 12 | 15,00 | 3 |
| 38 | 2,5 | 350 | 485 | 445 | 415 | 22 | 16 | 16,50 | — |
| 39 | 2,5 | 400 | 535 | 495 | 465 | 22 | 16 | 18,00 | 4 |
| 40 | 2,5 | 500 | 640 | 600 | 570 | 26 | 20 | 21,00 | 6,3 |
| 41 | 2,5 | 600 | 755 | 705 | 670 | 26 | 20 | 25,50 | 2,0 |
| 42 | 2,5 | 700 | 860 | 810 | 775 | 26 | 24 | 28,50 | — |
| 43 | 2,5 | 800 | 975 | 920 | 880 | 30 | 24 | 31,50 | 4 |
| 44 | 2,5 | 900 | 1075 | 1020 | 980 | 30 | 28 | 36,00 | 5 |
| 45 | 2,5 | 1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 30 | 28 | 39,00 | — |
| 46 | 2,5 | 1200 | 1400 | 1340 | 1295 | 33 | 32 | 45,00 | 1,6 |
| PN 6,3 (63 кгс/см²) — типоразмеры 47–68 | |||||||||
| 47 | 6,3 | 10 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4 | 4,50 | — |
| 48 | 6,3 | 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | 4,50 | — |
| 49 | 6,3 | 20 | 105 | 75 | 58 | 14 | 4 | 4,50 | — |
| 50 | 6,3 | 25 | 115 | 85 | 68 | 14 | 4 | 6,00 | — |
| 51 | 6,3 | 32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4 | 6,00 | — |
| 52 | 6,3 | 50 | 160 | 125 | 102 | 18 | 4 | 7,50 | — |
| 53 | 6,3 | 65 | 180 | 145 | 122 | 18 | 8 | 9,00 | — |
| 54 | 6,3 | 80 | 195 | 160 | 138 | 18 | 8 | 9,00 | 1,0 |
| 55 | 6,3 | 100 | 215 | 180 | 158 | 18 | 8 | 10,50 | — |
| 56 | 6,3 | 125 | 245 | 210 | 188 | 18 | 8 | 12,00 | — |
| 57 | 6,3 | 150 | 280 | 240 | 212 | 22 | 8 | 12,00 | — |
| 58 | 6,3 | 200 | 335 | 295 | 268 | 22 | 12 | 15,00 | 2 |
| 59 | 6,3 | 250 | 390 | 350 | 320 | 22 | 12 | 16,50 | 3 |
| 60 | 6,3 | 300 | 440 | 400 | 370 | 26 | 16 | 18,75 | — |
| 61 | 6,3 | 350 | 500 | 460 | 430 | 26 | 16 | 21,00 | 4 |
| 62 | 6,3 | 400 | 565 | 515 | 482 | 30 | 16 | 24,00 | 2,0 |
| 63 | 6,3 | 500 | 670 | 620 | 585 | 30 | 20 | 28,50 | — |
| 64 | 6,3 | 600 | 780 | 725 | 685 | 30 | 20 | 33,75 | — |
| 65 | 6,3 | 700 | 895 | 840 | 800 | 33 | 24 | 37,50 | 4 |
| 66 | 6,3 | 800 | 1010 | 950 | 905 | 33 | 24 | 41,25 | — |
| 67 | 6,3 | 900 | 1110 | 1050 | 1005 | 33 | 28 | 46,50 | 1,6 |
| 68 | 6,3 | 1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 33 | 28 | 51,00 | — |
| PN 10 (100 кгс/см²) — типоразмеры 69–86 | |||||||||
| 69 | 10 | 10 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4 | 6,00 | — |
| 70 | 10 | 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | 6,00 | — |
| 71 | 10 | 20 | 105 | 75 | 58 | 14 | 4 | 6,00 | — |
| 72 | 10 | 25 | 115 | 85 | 68 | 14 | 4 | 7,50 | — |
| 73 | 10 | 32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4 | 7,50 | — |
| 74 | 10 | 50 | 160 | 125 | 102 | 18 | 4 | 9,00 | — |
| 75 | 10 | 65 | 180 | 145 | 122 | 18 | 8 | 10,50 | 2 |
| 76 | 10 | 80 | 195 | 160 | 138 | 18 | 8 | 12,00 | — |
| 77 | 10 | 100 | 215 | 180 | 158 | 18 | 8 | 12,00 | — |
| 78 | 10 | 125 | 245 | 210 | 188 | 22 | 8 | 13,50 | — |
| 79 | 10 | 150 | 280 | 240 | 212 | 22 | 8 | 15,00 | — |
| 80 | 10 | 200 | 335 | 295 | 268 | 22 | 12 | 17,25 | — |
| 81 | 10 | 250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12 | 21,00 | 2,0 |
| 82 | 10 | 300 | 460 | 410 | 378 | 26 | 16 | 24,00 | — |
| 83 | 10 | 350 | 520 | 470 | 438 | 30 | 16 | 27,00 | 3 |
| 84 | 10 | 400 | 580 | 525 | 490 | 30 | 16 | 30,00 | 4 |
| 85 | 10 | 500 | 710 | 650 | 610 | 33 | 20 | 36,00 | 1,6 |
| 86 | 10 | 600 | 840 | 770 | 720 | 36 | 20 | 45,00 | — |
| PN 16 (160 кгс/см²) — типоразмеры 87–111 | |||||||||
| 87 | 16 | 10 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4 | 6,00 | — |
| 88 | 16 | 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | 6,00 | — |
| 89 | 16 | 20 | 105 | 75 | 58 | 14 | 4 | 6,00 | — |
| 90 | 16 | 25 | 115 | 85 | 68 | 14 | 4 | 7,50 | — |
| 91 | 16 | 32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4 | 7,50 | — |
| 92 | 16 | 50 | 160 | 125 | 102 | 18 | 4 | 9,00 | — |
| 93 | 16 | 65 | 180 | 145 | 122 | 18 | 8 | 10,50 | — |
| 94 | 16 | 80 | 195 | 160 | 138 | 18 | 8 | 12,00 | — |
| 95 | 16 | 100 | 215 | 180 | 158 | 18 | 8 | 12,00 | — |
| 96 | 16 | 125 | 245 | 210 | 188 | 22 | 8 | 13,50 | — |
| 97 | 16 | 150 | 280 | 240 | 212 | 22 | 8 | 15,00 | — |
| 98 | 16 | 200 | 335 | 295 | 268 | 22 | 12 | 18,00 | — |
| 99 | 16 | 250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12 | 22,50 | — |
| 100 | 16 | 300 | 460 | 410 | 378 | 26 | 16 | 27,00 | — |
| 101 | 16 | 350 | 520 | 470 | 438 | 30 | 16 | 30,00 | — |
| 102 | 16 | 400 | 580 | 525 | 490 | 30 | 16 | 33,75 | — |
| 103 | 16 | 500 | 710 | 650 | 610 | 33 | 20 | 40,50 | — |
| 104 | 16 | 600 | 840 | 770 | 720 | 36 | 20 | 51,00 | — |
| 105 | 16 | 700 | 960 | 875 | 820 | 42 | 24 | 58,50 | — |
| 106 | 16 | 800 | 1075 | 990 | 930 | 45 | 24 | 61,50 | — |
| PN 25 (250 кгс/см²) — типоразмеры 107–111 | |||||||||
| 107 | 25 | 10 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4 | 7,50 | — |
| 108 | 25 | 15 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4 | 7,50 | — |
| 109 | 25 | 600 | 840 | 770 | 720 | 40 | 20 | 51,00 | — |
| 110 | 25 | 700 | 960 | 875 | 820 | 42 | 24 | 58,50 | — |
| 111 | 25 | 800 | 1075 | 990 | 930 | 48 | 24 | 61,50 | — |
Условия применения
| PN | DN, мм | Рабочее давление, МПа | Температура, °С | Группа трубопровода |
|---|---|---|---|---|
| 1,0–25 | 10–1200 | до 2,2 | до 300 | В и С (ПН АЭ Г-7-008) |
Примечания:
- Материал — сталь круглая или листовая (для b ≤ 50 мм), поковки или иные заготовки (для b > 50 мм) по СТО 79814898 109. Тип заготовки определяет изготовитель.
- Рабочие параметры — по СТО 79814898 108.
- Масса заглушки определяется в процессе разработки фланцевого соединения по СТО 79814898 134.
- Неуказанные предельные отклонения размеров — ±IT14/2.
- Маркировать: товарный знак предприятия-изготовителя и условное обозначение заглушки без наименования изделия (слова «Заглушка»).
- Остальные технические требования — по СТО 95 111 и СТО 79814898 134.
- Пример обозначения: «Заглушка С32-PN2,5 05 СТО 95 110-2013» — заглушка DN 32, PN 2,5, типоразмер 05, сталь 08Х18Н10Т (группа С); с указанием марки стали: «Заглушка С32-PN2,5-12Х18Н10Т 05 СТО 95 110-2013».

