Заглушки СТО 95 133-2013
Зашлушки плоские приварные СТО 95 133-2013
Назначение. Заглушки плоские приварные по СТО 95 133-2013 предназначены для герметичного заглушения концов трубопроводов пара, горячей воды и технологических трубопроводов атомных станций из сталей перлитного класса. Стандарт распространяется на трубопроводы, транспортирующие рабочие среды при давлении до 2,2 МПа (22 кгс/см²) и охватывает трубопроводы, на которые распространяются правила НП-045, ПБ 03-585, а также трубопроводы, на которые правила Ростехнадзора не распространяются. Стандарт введён взамен ОСТ 34-42-666-84 применительно к трубопроводам АС. Заглушка состоит из диска (поз. 1) и патрубка (поз. 2) двух типов: тип 1 — для технологических трубопроводов, тип 2 — для трубопроводов пара и горячей воды.
Технические параметры
Типоразмеры (Таблица 1)
Пример обозначения: Заглушка П2 40-PN40-IV 01 СТО 95 133-2013 — тип 2, DN 40, PN 40, IV категория, типоразмер 01. Размеры в мм, масса — для типа 2 (справочно).
| Типоразмер | PN | DN, мм | Dh, мм | S, мм | S1, мм | l, мм | L±5, мм | k, мм | Масса*, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 40–400 | PN 40 (и PN 6,3** для повышенной коррозионной активности) | |||||||||
| 01 | 40 | 40 | 45 | 2,5 | 9 | 50 | 70 | 4,0 | 0,28 |
| 02 | 40 | 50 | 57 | 3,0 | 10 | 70 | 95 | 4,0 | 0,55 |
| 03 | 40 | 65 | 76 | 3,0 | 12 | 80 | 105 | 4,0 | 0,94 |
| 04 | 40 | 80 | 89 | 3,5 | 13 | 100 | 125 | 5,0 | 1,51 |
| 05 | 6,3** | 80 | 89 | 6,0 | 13 | 100 | 125 | 9,0 | 2,13 |
| 06 | 40 | 100 | 108 | 4,0 | 15 | 110 | 140 | 6,0 | 2,44 |
| 07 | 6,3** | 100 | 108 | 6,0 | 15 | 110 | 140 | 9,0 | 3,13 |
| 08 | 40 | 125 | 133 | 4,0 | 17 | 140 | — | 6,0 | 3,52 |
| 09 | 16** | 125 | 142 | 6,0 | 17 | 140 | — | 9,0 | 4,41 |
| 10 | 40 | 150 | 159 | 5,0 | 19 | 145 | — | 7,0 | 5,53 |
| 11 | 40 | 200 | 219 | 7,0 | 25 | 152 | — | 10,0 | 12,53 |
| 12 | 40 | 250 | 273 | 8,0 | 30 | 158 | — | 11,0 | 21,28 |
| 13 | 25 | 300 | 325 | 8,0 | 34 | 162 | — | 11,0 | 31,11 |
| 14 | 25 | 350 | 377 | 9,0 | 38 | 168 | — | 13,0 | 45,33 |
| 15 | 25 | 400 | 426 | 9,0 | 45 | 175 | — | 13,0 | 63,99 |
| DN 500–600 | PN 4–16 | |||||||||
| 16 | 16 | 500 | 530 | 8,0 | 36 | 175 | — | 11,0 | 92,93 |
| 17 | 10 | 500 | 530 | 8,0 | 36 | 164 | — | 11,0 | 77,14 |
| 18 | 6,3 | 500 | 530 | 8,0 | 28 | 156 | — | 11,0 | 63,28 |
| 19 | 4 | 500 | 530 | 8,0 | 24 | 152 | — | 11,0 | 56,36 |
| 20 | 16 | 600 | 630 | 8,0 | 50 | 178 | — | 11,0 | 139,99 |
| 21 | 10 | 600 | 630 | 8,0 | 42 | 170 | — | 11,0 | 120,41 |
| 22 | 6,3 | 600 | 630 | 8,0 | 34 | 162 | — | 11,0 | 100,83 |
| 23 | 4 | 600 | 630 | 8,0 | 27 | 155 | — | 11,0 | 83,70 |
| 24 | 25 | 600 | 630 | 12,0 | 62 | 206 | 120 | 17,0 | 182,31 |
| DN 700–800 | PN 4–16 | |||||||||
| 25 | 16 | 700 | 720 | 8,0 | 58 | 196 | — | 11,0 | 206,97 |
| 26 | 10 | 700 | 720 | 8,0 | 48 | 186 | — | 11,0 | 175,01 |
| 27 | 6,3 | 700 | 720 | 8,0 | 38 | 176 | — | 11,0 | 143,05 |
| 28 | 4 | 700 | 720 | 8,0 | 32 | 170 | — | 11,0 | 123,87 |
| 29 | 16** | 800 | 820 | 11,0 | 65 | 205 | — | 16,0 | 304,92 |
| 30 | 16 | 800 | 820 | 9,0 | 65 | 205 | — | 13,0 | 297,85 |
| 31 | 10 | 800 | 820 | 9,0 | 52 | 192 | — | 13,0 | 243,96 |
| 32 | 6,3 | 800 | 820 | 9,0 | 42 | 182 | — | 13,0 | 202,50 |
| 33 | 4 | 800 | 820 | 9,0 | 34 | 174 | — | 13,0 | 169,34 |
| DN 900–1000 | PN 4–16 | |||||||||
| 34 | 16 | 900 | 920 | 10,0 | 72 | 215 | — | 14,0 | 412,23 |
| 35 | 10 | 900 | 920 | 10,0 | 58 | 200 | — | 14,0 | 338,95 |
| 36 | 6,3 | 900 | 920 | 10,0 | 48 | 190 | — | 14,0 | 286,76 |
| 37 | 4 | 900 | 920 | 10,0 | 38 | 180 | — | 14,0 | 234,58 |
| 38 | 16 | 1000 | 1020 | 10,0 | 80 | 225 | — | 14,0 | 554,18 |
| 39 | 10 | 1000 | 1020 | 10,0 | 65 | 206 | — | 14,0 | 456,97 |
| 40 | 6,3 | 1000 | 1020 | 10,0 | 50 | 195 | — | 14,0 | 361,75 |
| 41 | 4 | 1000 | 1020 | 10,0 | 42 | 185 | — | 14,0 | 309,93 |
| DN 1200–1600 | PN 4–16 | |||||||||
| 42 | 10 | 1200 | 1220 | 11,0 | 75 | 220 | — | 16,0 | 742,92 |
| 43 | 6,3 | 1200 | 1220 | 11,0 | 60 | 205 | — | 16,0 | 605,27 |
| 44 | 4 | 1200 | 1220 | 11,0 | 50 | 195 | — | 16,0 | 513,50 |
| 45 | 16 | 1400 | 1420 | 14,0 | 110 | 260 | — | 20,0 | 1453,71 |
| 46 | 10 | 1400 | 1420 | 14,0 | 87 | 235 | — | 20,0 | 1166,81 |
| 47 | 6,3 | 1400 | 1420 | 14,0 | 68 | 215 | — | 20,0 | 930,12 |
| 48 | 4 | 1400 | 1420 | 14,0 | 58 | 205 | — | 20,0 | 805,80 |
| 49 | 10 | 1600 | 1620 | 14,0 | 100 | 250 | — | 20,0 | 1716,54 |
| 50 | 6,3 | 1600 | 1620 | 14,0 | 78 | 225 | — | 20,0 | 1358,91 |
| 51 | 4 | 1600 | 1620 | 14,0 | 65 | 215 | — | 20,0 | 1150,23 |
* Масса приведена для заглушек типа 2 (справочно). ** Для трубопроводов с повышенной коррозионной активностью рабочей среды.
Условия применения
| Категория трубопровода | Давление, МПа (кгс/см²) | DN, мм | Материал |
|---|---|---|---|
| Пар и горячая вода АС по НП-045 (IV кат.) | до 2,2 (22) | 40–1600 | Сталь 20, 09Г2С |
| Технологические трубопроводы по ПБ 03-585 (V кат.) | до 1,6 (16) | 40–1600 | Сталь 20, 09Г2С |
| Трубопроводы вне действия правил Ростехнадзора | до 2,2 (22) | 40–1600 | Сталь 20, 09Г2С |
Заглушки СТО 95 133-2013 являются аналогом изделий по ОСТ 34-42-666-84 и предназначены специально для трубопроводов АС перлитного класса на давление до 2,2 МПа. Конструкция — плоский диск (поз. 1), приваренный к патрубку (поз. 2). Тип 1 предназначен для технологических трубопроводов (длина патрубка определяется в проекте), тип 2 — для трубопроводов пара и горячей воды (стандартная длина). Размер диаметра D диска допускается уточнять по фактическим размерам внутреннего диаметра патрубка с зазором не более 2 мм на сторону. Технические условия — по СТО 95 112-2013.


